Patronato | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Secretario: Marcos Crespo Fernández | ||||||||||||||||||||||||
Vicesecretario: Adrián March Romero | ||||||||||||||||||||||||
Asiste por derecho estatutario (art. 20): | ||||||||||||||||||||||||
Director General, Ángel Díaz Chao. | ||||||||||||||||||||||||
Comité Ejecutivo | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Comité de Dirección | ||||||||||||||||||||||||
Director General: Ángel Díaz Chao | ||||||||||||||||||||||||
Secretaria General: Rosario Martínez Manzanedo | ||||||||||||||||||||||||
Directora de Operaciones: Faina Zurita Ussía |
La Fundación elabora anualmente un presupuesto de explotación y capital que forma parte de los Presupuestos Generales del Estado. En el siguiente enlace del portal del Ministerio de Hacienda y Función Pública está disponible esta información.
Las retribuciones fijadas en 2022 para el Director General de la Fundación han sido las siguientes: una retribución básica de 55.842,18 € y un complemento de puesto de 33.505,32 €. Podrá percibir igualmente, en función del cumplimiento de los objetivos marcados, hasta un máximo de 22.336,88 €.